SGR立式熱水管道泵采用節能環保電機和水力模型鑄造而成,具有效率高、實用型強、節能環保。是管道增壓、飲用水工程的配套產品。下面給用戶講講熱水管道泵選型知識。
SGR立式熱水管道泵技術選型:
型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 效率 | 電機功率 | 電壓 | 轉速 |
15SGR0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SGR1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGR3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGR3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SRG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGR50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGR40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGR45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SGR50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGR70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGR80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGR55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SGR50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGR70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SGR80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGR100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SGR65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SGR80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGR100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGR140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SGR160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SGR200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SGR220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SGR170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
SGR立式熱水管道泵是為了高層建筑增壓送水,解決管道壓力過低而研制的新式立式單級管道泵,比目前應用的臥式離心泵具有很大的優越性。由于采用先進的機械密封,電機主軸直接按裝葉輪,幫有漏損少、效率高、耗電省、結構緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據揚程與流量的需要采用并串聯使用等特點。該泵做為常規高心泵的換代產品,代替了多種老式泵,目前已廣泛應用于各行業,已成普遍趨勢。